
O gamă largă de îmbinări de dilatare din cauciuc EPDM
|
PNumele produsului |
O gamă largă de îmbinări de dilatare din cauciuc EPDM |
|
Material |
1 # Flanșă: oțel carbon 2# Inel de armare: oțel carbon 3 # Cauciuc interior: EPDM 4# Cauciuc exterior: EPDM 5 # Țesătură de întărire: țesătură de nailon |
Conexiune:Îmbinarea utilizează găurirea cu flanșă în conformitate cu BS EN 1092-2:1997, care asigură alinierea și conexiunea corespunzătoare.
Interval de temperatură:Produsul este proiectat să funcționeze într-un interval de temperatură de la 0 la 80 de grade.
Capacitate de vid:Îmbinarea rezistă la un vid de 700 mmHg și continuă să funcționeze fiabil în condiții de vid.
Presiune de lucru:Îmbinarea este evaluată pentru presiuni de PN10 și PN16.
Tabel de mărimi
| DN (Mm) | L (Mm) | D (Mm) | Ø (Mm) | N-ØH | Alungire (Mm) | Compresie (Mm) | Mișcare transversală (Mm) | Deviație unghiulară (grad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 95 | 140 | 100 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 4×18 | 6 | 10 | 10 | 25 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8×18 | 8 | 15 | 12 | 25 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 8×18 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 8×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 12×22 | 12 | 20 | 16 | 15 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 300 | 230 | 460 | 410 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 350 | 265 | 520 | 470 | 12×26 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 400 | 265 | 580 | 525 | 16×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 450 | 265 | 640 | 585 | 20×30 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 500 | 265 | 715 | 650 | 20×33 | 14 | 30 | 25 | 8 |
| 600 | 265 | 840 | 770 | 20×36 | 14 | 30 | 25 | 8 |
Desen

Imagini din fabrică:


Tag-uri populare: selecție largă de rosturi de dilatare din cauciuc epdm, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, cumpărare, în stoc
O pereche de
etanșare EPDMS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










